TLS2008 高速單波段掃描光源
產(chǎn)品特點(diǎn) FEATURES |
1. ASE Suppression Ratio> 80 dB 高信噪比
2. 高速掃描400、800、1600nm/s
3. 波長(zhǎng)范圍:
特殊波長(zhǎng)范圍可定制:532nm—1700nm;
4. 線寬定制:
適用于器件測(cè)試、鍍膜監(jiān)控、濾光片測(cè)試;
窄線寬:<100KHz;
寬線寬:0.1~0.3 nm;
5. 高穩(wěn)定性:
采用MEMS技術(shù),相比步進(jìn)電機(jī),無機(jī)械磨損,故障低;
6. 完美的水峰吸收處理:
采用全密封處理可調(diào)光源內(nèi)部濾波器(充氮?dú)猓?/p>
應(yīng)用范圍 APPLICATION |
1、CWDM,DWDM, Filter, Components, Module, System Testing /CWDM, DWDM 濾光片,元件,模塊和系統(tǒng)測(cè)量
2、OPM, Iterleaver, DPSK,WSS ,PLC, AWG components, modules testing /OPM, Interleaver, DPSK, WSS, PLC, AWG 元件和模塊測(cè)量
3、Fiber Grating Sensors Sweep Testing /光纖傳感器掃描測(cè)量
4、Fiber Optic Test Equipments Inspection and Testing /光纖測(cè)量?jī)x器的檢驗(yàn)和測(cè)量
5、Laser Sweep Optical Spectrum Analyze /激光掃描光譜分析
6、R&D and Lab Application /R&D 和實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用
7、Optical Coating Application /光學(xué)鍍膜應(yīng)用(線寬寬達(dá)0.2nm消除干涉)
性 能 指 標(biāo) SPECIFICATIONS |
型號(hào) Model # | TLS2008 FULL BAND(特殊波長(zhǎng)400-1250nm不適用此指標(biāo)) | |||||
選項(xiàng) Option | O-band | E-Band | S-Band | EC-Band | CL- Band | U-Band |
常規(guī)波長(zhǎng)范圍nm Wavelength range | 1250.00 1350.00 | 1350.00 1450.00 | 1440.00 1530.00 | 1520.00 1610.00 | 1520.00 1630.00 | 1610.00 1660.00 |
最小輸出功率Mini Output Power | ≥5mw(邊緣波長(zhǎng)) Typ>10mw | |||||
波長(zhǎng)分辨率 Wavelength resolution | 5.0 pm | |||||
絕對(duì)波長(zhǎng)精度 Absolute wavelength Accuracy | +/- 20pm,tpy,< 10pm | |||||
相對(duì)波長(zhǎng)精度 Relative wavelength accuracy | +/- 10pm,Typ,+/- 5 pm | |||||
波長(zhǎng)重復(fù)性 Wavelength repeatability | +/- 5pm,typ. +/- 3pm | |||||
波長(zhǎng)穩(wěn)定性 Wavelength stability | ≤ +/- 20pm (恒溫24小時(shí)下, 24 hrs at constant temperature) | |||||
調(diào)諧速度Tuning speed | ≤0.2 s per step | |||||
掃描速度 Sweeping speed | Max Sweeping Speed:04:400nm/s; 08:800nm/s; | |||||
功率可調(diào)范圍 Power regulation range | 00:功率不可調(diào);25:0-25dB可調(diào);50: 0-50dB可調(diào) | |||||
功率穩(wěn)定性Power stability | < +/- 0.01 dB, 24 hours. | |||||
功率重復(fù)性Power repeatability | +/- 0.01 dB | |||||
功率線性度(帶衰減器) Power linearity(with VOA) | +/- 0.3 dB | |||||
功率波長(zhǎng)平整度(帶衰減器) Power flatness versus wavelength (with VOA) | typ0.1dB, 0.3dB max. | |||||
激光線寬 Linewidth (FWHM) | 01:0.2nm(寬線寬);02:0.02nm;03:≤100MHz;04:≤100KHz | |||||
信噪比OSNR | ≥65 dB | |||||
相對(duì)噪聲強(qiáng)度 Relative intensity noise | < -135 dB | |||||
輸出光纖Optical Fiber | 01- SM;02-PM;03-HI1060 | |||||
接口類型Optical Connector | 01:FC/APC; 02:FC/UPC | |||||
電源功率Power | AC 100 - 240 V ± 10%, 48 - 66 Hz, 2A max. | |||||
存儲(chǔ)溫度Storage temperature | ?40°C to +80°C | |||||
工作溫度Operating temperature | 0°C to +45°C | |||||
外形尺寸Dimensions | 200 mm W, 105 mm H, 250 mm D | |||||
重量Weight | 3kg |
訂購(gòu)信息 Order information |
EX:TLS2008CL-25-04-03-SM-01 為1520 to 1630nm 功率可調(diào)范圍25dB,線寬為小于等于100MHz,FC/APC單模光纖輸出。